جدول قیمت خودرو، دی 1404 / افزایش چشمگیر قیمت ها
به گزارش تجارت امروز؛ بررسی قیمت خودروهای داخلی نشان میدهد که قیمت ها در بازه زمانی یک ماهه، از ۴ آذر تا ۴ دی ۱۴۰۴، با افزایش قابل توجهی همراه بوده است. کارشناسان بازار خودرو دلیل این افزایش قیمتها را ترکیبی از نوسانات نرخ ارز، کمبود عرضه و سردرگمی فروشندگان و خریداران در بازار داخلی […]

به گزارش تجارت امروز؛ بررسی قیمت خودروهای داخلی نشان میدهد که قیمت ها در بازه زمانی یک ماهه، از ۴ آذر تا ۴ دی ۱۴۰۴، با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.
کارشناسان بازار خودرو دلیل این افزایش قیمتها را ترکیبی از نوسانات نرخ ارز، کمبود عرضه و سردرگمی فروشندگان و خریداران در بازار داخلی میدانند و هشدار دادهاند که این روند در ماههای آینده نیز ادامه ار است، مگر آنکه سیاستهای تنظیم بازار و عرضه خودرو بهبود پیدا کند.
در ادامه، قیمت خودروهای پرفروش بازار ارائه شده است:
نوشته های مشابه
-
۴۰۰ میلیونی شدن وام مسکن روستایی ۱۴۰۳-۰۹-۰۳ -
مهمترین نکات فنی و تعمیرات خودرو ۱۴۰۲-۱۰-۲۰
| خودرو | قیمت (۴ دی ۱۴۰۴) | قیمت (۴ آذر ۱۴۰۴) | تغییرات قیمت |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | +۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | +۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس -۵ دنده- | ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | +۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | +۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | +۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما – ارتقایافته- | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | +۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | +۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | +۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | +۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا، اتوماتیک V۴ ,LX | ۱.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | +۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ری را | ۲.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | +۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اطلس G -دندهای- | ۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | +۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | +۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | +۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | +۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | +۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | +۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱.۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | +۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سهند دندهای | ۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | +۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای مطلب / ز.خ
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۴-۱۰-۰۴ خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

۴۰۰ میلیونی شدن وام مسکن روستایی ۱۴۰۳-۰۹-۰۳
مهمترین نکات فنی و تعمیرات خودرو ۱۴۰۲-۱۰-۲۰

ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0