قیمت خودرو امروز 13 آذر / رکورد شکنی قیمت خودرو
به گزارش تجارت امروز؛ نگاهی به قیمت خودروها و تغییرات آن در یک ماه اخیر نشان میدهد که خودروهای داخلی بین ۲۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند. بیشترین رشد قیمتی به سورن پلاس، دنا پلاس و پژو ۲۰۷ اختصاص دارد. جدول قیمت خودرو خودرو قیمت (۳۰ آبان ۱۴۰۴) قیمت (۱۳ آذر ۱۴۰۴) سورن […]

به گزارش تجارت امروز؛ نگاهی به قیمت خودروها و تغییرات آن در یک ماه اخیر نشان میدهد که خودروهای داخلی بین ۲۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند. بیشترین رشد قیمتی به سورن پلاس، دنا پلاس و پژو ۲۰۷ اختصاص دارد.
جدول قیمت خودرو
| خودرو | قیمت (۳۰ آبان ۱۴۰۴) | قیمت (۱۳ آذر ۱۴۰۴) |
|---|---|---|
| سورن پلاس (XU۷P) | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۱.۰۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس -۵ دنده- | ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما – ارتقایافته- | ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱.۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ری را | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱.۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱.۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سهند دندهای | ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای مطلب / ز.خ
نوشته های مشابه
-
اولین خودروی پنج سیلندر در تارخ خودروسازی جهان توسط کدام شرکت ساخته شد؟ +عکس ۱۴۰۳-۱۰-۱۳ -
یارانه کدام دهکها از آبان قطع میشود؟ ۱۴۰۴-۰۷-۲۳
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۴-۰۹-۱۳ خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

اولین خودروی پنج سیلندر در تارخ خودروسازی جهان توسط کدام شرکت ساخته شد؟ +عکس ۱۴۰۳-۱۰-۱۳
یارانه کدام دهکها از آبان قطع میشود؟ ۱۴۰۴-۰۷-۲۳


















ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0