آخرین قیمت محصولات ایران خودرو / 12 بهمن
به گزارش تجارت امروز؛ در جدول زیر میتوانید جزئیات قیمت بازار و نمایندگی محصولات ایران خودرو را مشاهده کنید. خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) وانت آریسان ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (XU۷P) ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) ناموجود ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ دنا پلاس بورسی ناموجود ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ دنا […]

به گزارش تجارت امروز؛ در جدول زیر میتوانید جزئیات قیمت بازار و نمایندگی محصولات ایران خودرو را مشاهده کنید.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU۵P) | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU۵P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما اس ۷ (S۷) پرو | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
انتهای مطلب / ز.خ
نوشته های مشابه
-
عکس غول آمریکایی در آبادان ۱۴۰۲-۱۱-۱۵ -
مدیرعامل آذین خودرو: رضایت خانوادههای فاقد خودرو بیشتر از خانوادههای صاحب خودروی ایرانی است ۱۴۰۳-۱۰-۰۸
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۴-۱۱-۱۲ خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
عکس غول آمریکایی در آبادان ۱۴۰۲-۱۱-۱۵
مدیرعامل آذین خودرو: رضایت خانوادههای فاقد خودرو بیشتر از خانوادههای صاحب خودروی ایرانی است ۱۴۰۳-۱۰-۰۸ 



ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0